Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.661.050.208,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.685.109.633,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -20.207.203,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.089.410.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.722.795,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 510.117.413,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 616.082.289,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 923.790.122,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 27.685.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 117.552.222,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.373418994918725 |
Longitude | : | 105.04413753747941 |
Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung