Pekon Tambahrejo

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2021

AGUS PURNOMO

02 September 2021

654 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TAMBAHREJO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 29.359.500,00 28.799.369,00 560.131,00 98,09
4.1.1 Hasil Usaha 27.859.500,00 27.859.500,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.500.000,00 939.869,00 560.131,00 62,66
4.2 Transfer Pekon 1.468.343.467,00 1.468.343.467,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 941.044.000,00 941.044.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.951.467,00 41.951.467,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 485.348.000,00 485.348.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.499.202.967,00 1.498.642.836,00 560.131,00 99,96
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 536.517.752,00 513.470.481,00 23.047.271,00 95,70
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 536.517.752,00 513.470.481,00 23.047.271,00 95,70
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 623.900.180,00 623.899.900,00 280,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 623.900.180,00 623.899.900,00 280,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 34.261.215,00 34.261.215,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 34.261.215,00 34.261.215,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 42.530.000,00 42.530.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 42.530.000,00 42.530.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.237.209.147,00 1.214.161.596,00 23.047.551,00 98,14
SURPLUS / (DEFISIT) 261.993.820,00 284.481.240,00 -22.487.420,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 21.756.180,00 21.756.180,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 21.756.180,00 21.756.180,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -28.243.820,00 -28.243.820,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 233.750.000,00 256.237.420,00 -22.487.420,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.498.642.836,00 | Rp 1.499.202.967,00
99.96 %
Belanja Pekon
Rp 1.441.621.596,00 | Rp 1.469.459.147,00
98.11 %
Pembiayaan Pekon
Rp -28.243.820,00 | Rp -28.243.820,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 27.859.500,00 | Rp 27.859.500,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 939.869,00 | Rp 1.500.000,00
62.66 %
Dana Desa
Rp 941.044.000,00 | Rp 941.044.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 41.951.467,00 | Rp 41.951.467,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 485.348.000,00 | Rp 485.348.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 513.470.481,00 | Rp 536.517.752,00
95.7 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 623.899.900,00 | Rp 623.900.180,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 34.261.215,00 | Rp 34.261.215,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 42.530.000,00 | Rp 42.530.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 227.460.000,00 | Rp 232.250.000,00
97.94 %

 

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

SUPRIYADI

Sekretaris Pekon

MEGO PRAYUGO

Kaur TU dan Umum

EDY YULIANTO

Kaur Keuangan

LELA MALASARI

Kasi Pemerintahan

ELMI PALUPI

Kasi Pelayanan

FERLIYANA

Kasi Kesra

VENDRA SETIAWAN

Kadus I

JOKO WAHYUDI

Kadus II

IWAN PURWANA

Kadus III

JAMALUDIN

Kadus IV

SUYANTO

Kadus V

EKO FERIYANTO

AGUS PURNOMO

Kaur Perencanaan

Nandang Mukti

Operator

Dea Saharani

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tambahrejo

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

Refli

20 Oktober 2025 10:15:15

Sip...

Cut Nabila Aofia

21 Agustus 2023 11:30:17

Ballalala...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:206
Kemarin:72
Total:250,537
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.142
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.373418994918725
Longitude:105.04413753747941

Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon