Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
AGUS PURNOMO | 02 April 2022 | 537 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
AGUS PURNOMO
02 April 2022
537 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 31.400.000,00 | 31.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.716.569.915,00 | 1.716.569.915,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.188.006.000,00 | 1.188.006.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 42.547.915,00 | 42.547.915,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 486.016.000,00 | 486.016.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 816.382,00 | 683.618,00 | 54,43 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 816.382,00 | 683.618,00 | 54,43 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.749.469.915,00 | 1.748.786.297,00 | 683.618,00 | 99,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 565.122.773,00 | 548.081.953,00 | 17.040.820,00 | 96,98 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 565.122.773,00 | 548.081.953,00 | 17.040.820,00 | 96,98 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 644.824.562,00 | 644.824.562,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 644.824.562,00 | 644.824.562,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 31.760.000,00 | 27.910.000,00 | 3.850.000,00 | 87,88 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 31.760.000,00 | 27.910.000,00 | 3.850.000,00 | 87,88 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.245.707.335,00 | 1.224.816.515,00 | 20.890.820,00 | 98,32 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 503.762.580,00 | 523.969.782,00 | -20.207.202,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 27.277.420,00 | 27.277.420,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.277.420,00 | 27.277.420,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 27.277.420,00 | 27.277.420,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 531.040.000,00 | 551.247.202,00 | -20.207.202,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.748.786.297,00 | Rp 1.749.469.915,00
Rp 1.748.786.297,00 | Rp 1.749.469.915,00
99.96 %
Belanja Pekon
Rp 1.755.856.515,00 | Rp 1.776.747.335,00
Rp 1.755.856.515,00 | Rp 1.776.747.335,00
98.82 %
Pembiayaan Pekon
Rp 27.277.420,00 | Rp 27.277.420,00
Rp 27.277.420,00 | Rp 27.277.420,00
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Hasil Aset Pekon
Rp 26.400.000,00 | Rp 26.400.000,00
Rp 26.400.000,00 | Rp 26.400.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.188.006.000,00 | Rp 1.188.006.000,00
Rp 1.188.006.000,00 | Rp 1.188.006.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 42.547.915,00 | Rp 42.547.915,00
Rp 42.547.915,00 | Rp 42.547.915,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 486.016.000,00 | Rp 486.016.000,00
Rp 486.016.000,00 | Rp 486.016.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 816.382,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 816.382,00 | Rp 1.500.000,00
54.43 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 548.081.953,00 | Rp 565.122.773,00
Rp 548.081.953,00 | Rp 565.122.773,00
96.98 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 644.824.562,00 | Rp 644.824.562,00
Rp 644.824.562,00 | Rp 644.824.562,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 27.910.000,00 | Rp 31.760.000,00
Rp 27.910.000,00 | Rp 31.760.000,00
87.88 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 531.040.000,00 | Rp 531.040.000,00
Rp 531.040.000,00 | Rp 531.040.000,00
100 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1943
Populasi
1871
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3814
1943
LAKI-LAKI
1871
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3814
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
SUPRIYADI
Sekretaris Pekon
MEGO PRAYUGO
Kaur TU dan Umum
EDY YULIANTO
Kaur Keuangan
LELA MALASARI
Kasi Pemerintahan
ELMI PALUPI
Kasi Pelayanan
FERLIYANA
Kasi Kesra
VENDRA SETIAWAN
Kadus I
JOKO WAHYUDI
Kadus II
IWAN PURWANA
Kadus III
JAMALUDIN
Kadus IV
SUYANTO
Kadus V
EKO FERIYANTO
AGUS PURNOMO
Kaur Perencanaan
Nandang Mukti
Operator
Dea Saharani
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 743 |
| Kemarin | : | 72 |
| Total | : | 251,075 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar