Pekon Tambahrejo

Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
Kritik & Saran (Pengaduan Masyarakat) Dapat Menghubungi Sekretaris Desa Tlp/WA (0823-2007-1975)

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 835 21,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 948 24,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 735 19,27%
4 PENSIUNAN 4 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 2,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08%
8 PERDAGANGAN 5 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 230 6,03%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 74 1,94%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 38 1,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 552 14,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 3 0,08%
65 GURU 8 0,21%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,24%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,52%
85 PERANGKAT DESA 4 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 167 4,38%
89 LAINNYA 61 1,60%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3814 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Pekon

SUPRIYADI

Sekretaris Pekon

MEGO PRAYUGO

Kaur TU dan Umum

EDY YULIANTO

Kaur Keuangan

LELA MALASARI

Kasi Pemerintahan

ELMI PALUPI

Kasi Pelayanan

FERLIYANA

Kasi Kesra

VENDRA SETIAWAN

Kadus I

JOKO WAHYUDI

Kadus II

IWAN PURWANA

Kadus III

JAMALUDIN

Kadus IV

SUYANTO

Kadus V

EKO FERIYANTO

AGUS PURNOMO

Kaur Perencanaan

Nandang Mukti

Operator

Dea Saharani

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tambahrejo

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.661.050.208,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.685.109.633,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -20.207.203,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 11.800.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.089.410.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 43.722.795,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 510.117.413,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 616.082.289,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 923.790.122,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 27.685.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 117.552.222,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.373418994918725
Longitude:105.04413753747941

Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon