
Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2021
AGUS PURNOMO | 02 September 2021 | 471 Kali Dibaca

Artikel
Realisasi APBDes 2021
AGUS PURNOMO
02 September 2021
471 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 29.359.500,00 | 28.799.369,00 | 560.131,00 | 98,09 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 27.859.500,00 | 27.859.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 1.500.000,00 | 939.869,00 | 560.131,00 | 62,66 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.468.343.467,00 | 1.468.343.467,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 941.044.000,00 | 941.044.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 41.951.467,00 | 41.951.467,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 485.348.000,00 | 485.348.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.499.202.967,00 | 1.498.642.836,00 | 560.131,00 | 99,96 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 536.517.752,00 | 513.470.481,00 | 23.047.271,00 | 95,70 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 536.517.752,00 | 513.470.481,00 | 23.047.271,00 | 95,70 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 623.900.180,00 | 623.899.900,00 | 280,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 623.900.180,00 | 623.899.900,00 | 280,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 34.261.215,00 | 34.261.215,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 34.261.215,00 | 34.261.215,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 42.530.000,00 | 42.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 42.530.000,00 | 42.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 232.250.000,00 | 227.460.000,00 | 4.790.000,00 | 97,94 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 232.250.000,00 | 227.460.000,00 | 4.790.000,00 | 97,94 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.469.459.147,00 | 1.441.621.596,00 | 27.837.551,00 | 98,11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 29.743.820,00 | 57.021.240,00 | -27.277.420,00 | 52,16 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.756.180,00 | 21.756.180,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.756.180,00 | 21.756.180,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -28.243.820,00 | -28.243.820,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.500.000,00 | 28.777.420,00 | -27.277.420,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.498.642.836,00 | Rp 1.499.202.967,00
Rp 1.498.642.836,00 | Rp 1.499.202.967,00
99.96 %
Belanja Pekon
Rp 1.441.621.596,00 | Rp 1.469.459.147,00
Rp 1.441.621.596,00 | Rp 1.469.459.147,00
98.11 %
Pembiayaan Pekon
Rp -28.243.820,00 | Rp -28.243.820,00
Rp -28.243.820,00 | Rp -28.243.820,00
100 %
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 27.859.500,00 | Rp 27.859.500,00
Rp 27.859.500,00 | Rp 27.859.500,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 939.869,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 939.869,00 | Rp 1.500.000,00
62.66 %
Dana Desa
Rp 941.044.000,00 | Rp 941.044.000,00
Rp 941.044.000,00 | Rp 941.044.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 41.951.467,00 | Rp 41.951.467,00
Rp 41.951.467,00 | Rp 41.951.467,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 485.348.000,00 | Rp 485.348.000,00
Rp 485.348.000,00 | Rp 485.348.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
100 %
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 513.470.481,00 | Rp 536.517.752,00
Rp 513.470.481,00 | Rp 536.517.752,00
95.7 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 623.899.900,00 | Rp 623.900.180,00
Rp 623.899.900,00 | Rp 623.900.180,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 34.261.215,00 | Rp 34.261.215,00
Rp 34.261.215,00 | Rp 34.261.215,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 42.530.000,00 | Rp 42.530.000,00
Rp 42.530.000,00 | Rp 42.530.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 227.460.000,00 | Rp 232.250.000,00
Rp 227.460.000,00 | Rp 232.250.000,00
97.94 %
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1943

Populasi
1871

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3814
1943
LAKI-LAKI
1871
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3814
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
SUPRIYADI

Sekretaris Pekon
MEGO PRAYUGO
Kaur TU dan Umum
EDY YULIANTO

Kaur Keuangan
LELA MALASARI

Kasi Pemerintahan
ELMI PALUPI

Kasi Pelayanan
FERLIYANA

Kasi Kesra
VENDRA SETIAWAN

Kadus I
JOKO WAHYUDI

Kadus II
IWAN PURWANA

Kadus III
JAMALUDIN
Kadus IV
SUYANTO

Kadus V
EKO FERIYANTO

AGUS PURNOMO

Kaur Perencanaan
Nandang Mukti

Operator
Dea Saharani

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 603 |
Total | : | 184,283 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.149 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar