Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2021
AGUS PURNOMO | 02 September 2021 | 534 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2021
AGUS PURNOMO
02 September 2021
534 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 29.359.500,00 | 28.799.369,00 | 560.131,00 | 98,09% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 27.859.500,00 | 27.859.500,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 1.500.000,00 | 939.869,00 | 560.131,00 | 62,66% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.468.343.467,00 | 1.468.343.467,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 941.044.000,00 | 941.044.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 41.951.467,00 | 41.951.467,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 485.348.000,00 | 485.348.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.499.202.967,00 | 1.498.642.836,00 | 560.131,00 | 99,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 536.517.752,00 | 513.470.481,00 | 23.047.271,00 | 95,70% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 623.900.180,00 | 623.899.900,00 | 280,00 | 100,00% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 34.261.215,00 | 34.261.215,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.194.679.147,00 | 1.171.631.596,00 | 23.047.551,00 | 98,07 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 304.523.820,00 | 327.011.240,00 | -22.487.420,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 21.756.180,00 | 21.756.180,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.756.180,00 | 21.756.180,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -28.243.820,00 | -28.243.820,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 276.280.000,00 | 298.767.420,00 | -22.487.420,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.498.642.836,00 | Rp 1.499.202.967,00
Rp 1.498.642.836,00 | Rp 1.499.202.967,00
99.96 %
Belanja Pekon
Rp 1.441.621.596,00 | Rp 1.469.459.147,00
Rp 1.441.621.596,00 | Rp 1.469.459.147,00
98.11 %
Pembiayaan Pekon
Rp -28.243.820,00 | Rp -28.243.820,00
Rp -28.243.820,00 | Rp -28.243.820,00
100 %
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 27.859.500,00 | Rp 27.859.500,00
Rp 27.859.500,00 | Rp 27.859.500,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 939.869,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 939.869,00 | Rp 1.500.000,00
62.66 %
Dana Desa
Rp 941.044.000,00 | Rp 941.044.000,00
Rp 941.044.000,00 | Rp 941.044.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 41.951.467,00 | Rp 41.951.467,00
Rp 41.951.467,00 | Rp 41.951.467,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 485.348.000,00 | Rp 485.348.000,00
Rp 485.348.000,00 | Rp 485.348.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
100 %
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 513.470.481,00 | Rp 536.517.752,00
Rp 513.470.481,00 | Rp 536.517.752,00
95.7 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 623.899.900,00 | Rp 623.900.180,00
Rp 623.899.900,00 | Rp 623.900.180,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 34.261.215,00 | Rp 34.261.215,00
Rp 34.261.215,00 | Rp 34.261.215,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 42.530.000,00 | Rp 42.530.000,00
Rp 42.530.000,00 | Rp 42.530.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 227.460.000,00 | Rp 232.250.000,00
Rp 227.460.000,00 | Rp 232.250.000,00
97.94 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1943
Populasi
1871
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3814
1943
LAKI-LAKI
1871
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3814
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
SUPRIYADI
Sekretaris Pekon
MEGO PRAYUGO
Kaur TU dan Umum
EDY YULIANTO
Kaur Keuangan
LELA MALASARI
Kasi Pemerintahan
ELMI PALUPI
Kasi Pelayanan
FERLIYANA
Kasi Kesra
VENDRA SETIAWAN
Kadus I
JOKO WAHYUDI
Kadus II
IWAN PURWANA
Kadus III
JAMALUDIN
Kadus IV
SUYANTO
Kadus V
EKO FERIYANTO
AGUS PURNOMO
Kaur Perencanaan
Nandang Mukti
Operator
Dea Saharani
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Tambahrejo
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 137 |
| Kemarin | : | 309 |
| Total | : | 201,597 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.218 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar