
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 29,359,500 | 28,799,369 | 560,131 | 98.09 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 27,859,500 | 27,859,500 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 1,500,000 | 939,869 | 560,131 | 62.66 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,468,343,467 | 1,468,343,467 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 941,044,000 | 941,044,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 41,951,467 | 41,951,467 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 485,348,000 | 485,348,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,499,202,967 | 1,498,642,836 | 560,131 | 99.96 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 536,517,752 | 513,470,481 | 23,047,271 | 95.70 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 623,900,180 | 623,899,900 | 280 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 34,261,215 | 34,261,215 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 42,530,000 | 42,530,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 232,250,000 | 227,460,000 | 4,790,000 | 97.94 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,469,459,147 | 1,441,621,596 | 27,837,551 | 98.11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 29,743,820 | 57,021,240 | -27,277,420 | 52.16 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21,756,180 | 21,756,180 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21,756,180 | 21,756,180 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -28,243,820 | -28,243,820 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,500,000 | 28,777,420 | -27,277,420 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,498,642,836 | Rp. 1,499,202,967
Rp. 1,498,642,836 | Rp. 1,499,202,967
BELANJA
Rp. 1,441,621,596 | Rp. 1,469,459,147
Rp. 1,441,621,596 | Rp. 1,469,459,147
PEMBIAYAAN
Rp. 71,756,180 | Rp. 71,756,180
Rp. 71,756,180 | Rp. 71,756,180
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 27,859,500 | Rp. 27,859,500
Rp. 27,859,500 | Rp. 27,859,500
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 939,869 | Rp. 1,500,000
Rp. 939,869 | Rp. 1,500,000
Dana Desa
Rp. 941,044,000 | Rp. 941,044,000
Rp. 941,044,000 | Rp. 941,044,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 41,951,467 | Rp. 41,951,467
Rp. 41,951,467 | Rp. 41,951,467
Alokasi Dana Desa
Rp. 485,348,000 | Rp. 485,348,000
Rp. 485,348,000 | Rp. 485,348,000
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 513,470,481 | Rp. 536,517,752
Rp. 513,470,481 | Rp. 536,517,752
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 623,899,900 | Rp. 623,900,180
Rp. 623,899,900 | Rp. 623,900,180
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 34,261,215 | Rp. 34,261,215
Rp. 34,261,215 | Rp. 34,261,215
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 42,530,000 | Rp. 42,530,000
Rp. 42,530,000 | Rp. 42,530,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 227,460,000 | Rp. 232,250,000
Rp. 227,460,000 | Rp. 232,250,000