LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 31,400,000 | 31,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 26,400,000 | 26,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,716,569,915 | 1,716,569,915 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,188,006,000 | 1,188,006,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 42,547,915 | 42,547,915 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 486,016,000 | 486,016,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,500,000 | 816,382 | 683,618 | 54.43 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000 | 816,382 | 683,618 | 54.43 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,749,469,915 | 1,748,786,297 | 683,618 | 99.96 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 565,122,773 | 548,081,953 | 17,040,820 | 96.98 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 644,824,562 | 644,824,562 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 31,760,000 | 27,910,000 | 3,850,000 | 87.88 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 531,040,000 | 531,040,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,776,747,335 | 1,755,856,515 | 20,890,820 | 98.82 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -27,277,420 | -7,070,218 | -20,207,202 | 385.81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27,277,420 | 27,277,420 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 27,277,420 | 27,277,420 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 27,277,420 | 27,277,420 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 20,207,202 | -20,207,202 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,748,786,297 | Rp. 1,749,469,915
Rp. 1,748,786,297 | Rp. 1,749,469,915
BELANJA
Rp. 1,755,856,515 | Rp. 1,776,747,335
Rp. 1,755,856,515 | Rp. 1,776,747,335
PEMBIAYAAN
Rp. 27,277,420 | Rp. 27,277,420
Rp. 27,277,420 | Rp. 27,277,420
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Hasil Aset Desa
Rp. 26,400,000 | Rp. 26,400,000
Rp. 26,400,000 | Rp. 26,400,000
Dana Desa
Rp. 1,188,006,000 | Rp. 1,188,006,000
Rp. 1,188,006,000 | Rp. 1,188,006,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 42,547,915 | Rp. 42,547,915
Rp. 42,547,915 | Rp. 42,547,915
Alokasi Dana Desa
Rp. 486,016,000 | Rp. 486,016,000
Rp. 486,016,000 | Rp. 486,016,000
Bunga Bank
Rp. 816,382 | Rp. 1,500,000
Rp. 816,382 | Rp. 1,500,000
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 548,081,953 | Rp. 565,122,773
Rp. 548,081,953 | Rp. 565,122,773
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 644,824,562 | Rp. 644,824,562
Rp. 644,824,562 | Rp. 644,824,562
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,910,000 | Rp. 31,760,000
Rp. 27,910,000 | Rp. 31,760,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 531,040,000 | Rp. 531,040,000
Rp. 531,040,000 | Rp. 531,040,000